		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ooglasercenter.nl - ooglaser informatie</title>
	<atom:link href="http://www.ooglasercenter.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ooglasercenter.nl</link>
	<description>Informatie over: lasik, lasek en veel meer ooglaser info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ooglaseren: de fabels en feiten</title>
		<link>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaseren-de-fabels-en-feiten/</link>
		<comments>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaseren-de-fabels-en-feiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ooglaseren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ooglasercenter.nl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je opzoek gaat naar informatie over ooglaseren zul je veel verschillende verhalen horen. Ook zul je merken dat de één een compleet ander idee heeft bij het ooglaseren dan de ander. Op deze manier ontstaan er veelal fabels over het ooglaseren. Om deze fabels de wereld uit te helpen hebben we er een aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaseren-de-fabels-en-feiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw pupilgrootte verkleint naarmate u ouder wordt</title>
		<link>http://www.ooglasercenter.nl/uw-pupilgrootte-verkleint-naarmate-u-ouder-wordt/</link>
		<comments>http://www.ooglasercenter.nl/uw-pupilgrootte-verkleint-naarmate-u-ouder-wordt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogen algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ooglasercenter.nl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat de pupilgrootte van de mensen verkleind naarmate de leeftijd toeneemt. Dit is gebleken uit een onderzoek van 263 mensen van 18 tot en met 80 jaar. Een grote pupil zorgt er na een ooglaserbehandeling voor dat er veel strooilicht te zien is, dit onderzoek is voor veel klinieken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ooglasercenter.nl/uw-pupilgrootte-verkleint-naarmate-u-ouder-wordt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten ooglaseren in de meeste gevallen binnen 10 jaar terug verdiend</title>
		<link>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaser-kosten-in-de-meeste-gevallen-binnen-10-jaar-terug-verdiend/</link>
		<comments>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaser-kosten-in-de-meeste-gevallen-binnen-10-jaar-terug-verdiend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ooglaseren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ooglasercenter.nl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[De kosten van het ooglaseren kunnen duur uitvallen, zo kosten de meeste ooglaser behandelingen al gauw € 2000,-. Een dure boel, dat is het zeker, maar is het duurder dan een bril? Of uw contactlenzen? In dit artikel gaan we het hebben over de investering van een ooglaser behandeling en de terug verdien periode. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ooglasercenter.nl/ooglaser-kosten-in-de-meeste-gevallen-binnen-10-jaar-terug-verdiend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

